Wspomniane w poprzednich wpisach - Pekao, Millennium i Santander - skorygowały w górę oprocentowanie okresowo stałe dla kredytu mieszkaniowego.
Poniżej zestawienie aktualnych stawek w wybranych bankach. Oprocentowanie zakłada wkład własny na poziomie 20%, dotyczy kredytu w PLN.
nazwa banku | oprocentowanie | uwagi |
---|---|---|
Alior | 9,17% | stawka ustalana indywidualnie |
BNP Paribas | 8,60 - 8,80% | w zależności na jaki pakiet ubezpieczenia się zdecydujemy |
ING Bank Śląski | 8,90 - 8,95% | niższa stawka obowiązuje przy ofercie z prowizją za udzielenie kredytu |
mBank | 9,32 - 9,62% | stawkę determinują miesięczne wpływy na konto, jakie jesteśmy w stanie zadeklarować |
Millennium | 9,04 - 9,24% | dla wariantów: z kontem, kartą debetową i określonymi wpływami na konto lub tylko z kontem i kartą debetową |
Pekao | 8,52% | przy ofercie z ubezpieczeniem od utraty dochodu |
PKO BP | 8,59% | dla kredytu w kwocie 250 000 zł i pakietu zawierającego konto, kartę kredytową i ubezpieczenie spłaty kredytu |
Santander | 8,83 - 8,93% | stawka zależna od wysokości uzyskiwanego dochodu |
留言